| Symbol oferty | MS-93571 |
| Powierzchnia | 55,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, gaz |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd |
| Piętro | parter |
| Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
| Czynsz zimowy | 400 PLN |
| Rok budowy | 2000 |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20/13/13 m2 |
test opisu
test dodadkowych danych na stronie www
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.